Les tarifs
La durée minimum de location est la semaine.


| Vacances | Curistes |
Min | Max | Min | Max |
Saison | Mois | 2 pers | 4 pers | 2 pers | 4 pers |
Haute | Juillet et Août | 325 | 365 | 285 | 325 |
Basse | Septembre à Juin | 280 | 320 | 235 | 280 |


| Vacances | Curistes |
Min | Max | Min | Max |
Saison | Mois | 2 pers | 6 pers | 2 pers | 6 pers |
Haute | Juillet et Août | 340 | 520 | 315 | 465 |
Moyenne | Juin et Septembre | 320 | 450 | 275 | 405 |
Basse | Octobre à Mai | 300 | 425 | 255 | 385 |


| Vacances | Curistes |
Min | Max | Min | Max |
Saison | Mois | 2 pers | 8 pers | 2 pers | 8 pers |
Haute | Juillet et Août | 340 | 550 | 310 | 510 |
Basse | Septembre à Juin | 300 | 500 | 250 | 430 |
.