Les tarifs
La durée minimum de location est la semaine.


| | Vacances | Curistes |
| Min | Max | Min | Max |
| Saison | Mois | 2 pers | 4 pers | 2 pers | 4 pers |
| Haute | Juillet et Août | 350 | 385 | 295 | 340 |
| Basse | Septembre à Juin | 310 | 350 | 250 | 290 |


| | Vacances | Curistes |
| Min | Max | Min | Max |
| Saison | Mois | 2 pers | 6 pers | 2 pers | 6 pers |
| Haute | Juillet et Août | 385 | 560 | 360 | 500 |
| Moyenne | Juin et Septembre | 375 | 500 | 310 | 450 |
| Basse | Octobre à Mai | 345 | 470 | 290 | 420 |


| | Vacances | Curistes |
| Min | Max | Min | Max |
| Saison | Mois | 2 pers | 8 pers | 2 pers | 8 pers |
| Haute | Juillet et Août | 380 | 585 | 340 | 550 |
| Basse | Septembre à Juin | 340 | 550 | 275 | 470 |
.